更新時(shí)間:2022-07-11
訪問量:1800
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:深圳市寶安區(qū)松崗街道東方社區(qū)5號(hào)棟9層
量程 | 分辨率 | 精度 | |
pH | 0.00~14.00pH | 0.01pH | 0.02pH±1個(gè)字 |
溫度 | 0.0~99.9℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
pH 溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)0.0 ~ 99.9 ℃ |
pH 標(biāo)準(zhǔn)液選擇 | 可選擇 (4.01, 7.00, 10.01) 或 (4.00, 6.86, 9.18) |
pH 校正點(diǎn) | 1 點(diǎn), 2 點(diǎn) 或 3 點(diǎn) |
pH 標(biāo)定值記憶功能 | 有 |
數(shù)據(jù)記憶功能 | 50組 |
電源 | 4xLR-44電池 |
終點(diǎn)感應(yīng)自動(dòng)校正 | 有 |
顯示 | 29 mm X 22 mm 點(diǎn)陣式液晶顯示 |
環(huán)境溫度 | 0 ~ 50 ℃ |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
618 | 主機(jī)、4XLR電池、PH6.86/4.00/9.18緩沖藥粉、起子 |